Otteluohjelma 2021-22
Harjoitusottelut 2021
Päivämäärä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | ||
keskiviikko | 11.8.2021 | Marli Areena | TUTO Hockey | K-Vantaa | 3-2 ja | ||
perjantai | 13.8.2021 | Marli Areena | TUTO Hockey | FPS | 4-2 | ||
torstai | 26.8.2021 | Vantaa | K-Vantaa | TUTO Hockey | 2-4 | ||
tiistai | 14.9.2021 | 19.00 | Kaarina | HCIK | TUTO Hockey | 1-8 | |
keskiviikko | 15.9.2021 | 18.30 | Forssa | FPS | TUTO Hockey | ||
Suomen Cup 2021 | |||||||
perjantai | 3.9.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | Karhu HT | 7-2 | |
lauantai | 4.9.2021 | 16.00 | Tampere | KooVee | TUTO Hockey | 5-3 |
Runkosarja 2021-2022
Päivämäärä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Palvelut | |
perjantai | 24.9.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | FPS | 4-1 | |
lauantai | 25.9.2021 | 20.00 | Espoo | K-Espoo | TUTO Hockey | 4-1 | |
perjantai | 1.10.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | Hokki | 4-5 | |
lauantai | 2.10.2021 | 17.00 | Vantaa | K-Vantaa | TUTO Hockey | 1-5 | |
torstai | 7.10.2021 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 3-2 ja | |
lauantai | 9.10.2021 | 18.00 | Marli Areena | TUTO Hockey | IPK | 2-4 | |
lauantai | 16.10.2021 | 17.00 | Imatra | Ketterä | TUTO Hockey | 5-1 | |
perjantai | 22.10.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | RoKi | 1-2 | |
torstai | 28.10.2021 | 18.30 | Kokkola | Hermes | TUTO Hockey | 4-1 | |
perjantai | 29.10.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | SaPKo | 1-2 | |
perjantai | 5.11.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | KeuPa HT | 3-2 | |
lauantai | 6.11.2021 | 17.00 | Tapiola | K-Espoo | TUTO Hockey | 3-2 | |
tiistai | 16.11.2022 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | KooVee | 4-3 vl |
|
torstai | 18.11.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | Peliitat | 5-4 | |
lauantai | 20.11.2021 | 17.00 | Marli Areena | TUTO Hockey | JoKP | 0-1 | |
perjantai | 26.11.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | Hermes | 5-4 ja | |
lauantai | 27.11.2021 | 17.00 | Forssa | FPS | TUTO Hockey | 5-2 | |
perjantai | 3.12.2021 | 18.30 | Savonlinna | SaPKo | TUTO Hockey | 4-1 | |
lauantai | 4.12.2021 | 17.00 | Keuruu | KeuPa HT | TUTO Hockey | 4-0 | |
keskiviikko | 8.12.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | K-Vantaa | 1-4 | |
perjantai | 10.12.2021 | 18.30 | Iisalmi | IPK | TUTO Hockey | 3-4j a | |
lauantai | 11.12.2021 | 17.00 | Rovaniemi | RoKi | TUTO Hockey | 4-1 | |
keskiviikko | 15.12.2021 | 18.30 | Tampere | KooVee | TUTO Hockey | 1-3 | |
perjantai | 17.12.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | JoKP | 1-2 | |
lauantai | 18.12.2021 | 17.00 | Vantaa | K-Vantaa | TUTO Hockey | 1-2 | |
keskiviikko | 29.12.2021 | 18.30 | Marli Areena | TUTO Hockey | FPS | 4-7 | |
torstai | 30.12.2021 | 18.30 | Forssa | FPS | TUTO Hockey | 2-7 | |
torstai | 6.1.2022 | 17.00 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | Peliitat | 3-4 | |
perjantai | 14.1.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | K-Vantaa | 2-3 | |
lauantai | 15.1.2022 | 20:00 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 2-1 | |
torstai | 20.1.2022 | 18.30 | Kokkola | Hermes | TUTO Hockey | 2-1 | |
perjantai | 21.1.2022 | 18.30 | Rovaniemi | RoKi | TUTO Hockey | 1-5 | |
tiistai | 1.2.2022 | 18:30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | IPK | 1-3 | |
perjantai | 4.2.2022 | 18.30 | Joensuu | JoKP | TUTO Hockey | 6-2 | |
lauantai | 5.2.2022 | 17.00 | Imatra | Ketterä | TUTO Hockey | 1-4 | |
tiistai | 15.2.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | RoKi | 3-1 | |
lauantai | 19.2.2022 | 17:00 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | Ketterä | 5-3 | |
tiistai | 22.2.2022 | 18.30 | Savonlinna | SaPKo | TUTO Hockey | 5-2 | |
keskiviikko | 23.2.2022 | 18:30 | Kajaani | Hokki | TUTO Hockey | 0-3 | |
perjantai | 25.2.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | Ketterä | 3-1 | |
torstai | 3.3.2022 | 18.30 | Joensuu | JoKP | TUTO Hockey | 3-2 ja | |
perjantai | 4.3.2022 | 18.30 | Kajaani | Hokki | TUTO Hockey | 5-4 | |
lauantai | 5.3.2022 | 17.00 | Iisalmi | IPK | TUTO Hockey | 5-2 | |
keskiviikko | 9.3.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | SaPKo | 3-2 | |
perjantai | 11.3.2022 | 18.30 | Keuruu | KeuPa HT | TUTO Hockey | 4-3 vl | |
lauantai | 12.3.2022 | 18.00 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | K-Espoo | 2-3 ja | |
tiistai | 15.3.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | K-Espoo | 3-0 | |
torstai | 17.3.2022 | 18:30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | KeuPa HT | 3-2 | |
perjantai | 18.3.2022 | 18:30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | Hermes | 2-3 | |
tiistai | 22.3.2022 | 18.30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | Hokki | 4-1 | |
perjantai | 25.3.2022 | 18:30 | Kupittaan jäähalli | TUTO Hockey | KOOVEE | 6-2 | |
lauantai | 26.3.2022 | 17.00 | Tampere | KOOVEE | TUTO Hockey | 2-5 |
Karsintasarja