Ottelut
Harjoitusottelut
| Päivämäärä | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| to 9.8.2012 | 18.30 | Salo | Kiekkohait | TUTO Hockey | 0–7 |
| pe 10.8.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Sport | 5–4 VL |
| 16.-18.8.2012 | Kupittaa | Cumulus Cup | |||
| to 16.8.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | HK VMF Pietari | 5–6 |
| pe 17.8.2012 | 18.30 | Kupittaa | HK VMF Pietari | VIK Västerås HK | 1–5 |
| la 18.8.2012 | 15.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | VIK Västerås HK | 2–3 |
| ke 22.8.2012 | 18.30 | Vaasa | Sport | TUTO Hockey | 4–3 |
| la 25.8.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | HCK | 2–4 |
| ke 29.8.2012 | 18.30 | Tikkurila | K-Vantaa | TUTO Hockey | 4–5 VL |
| pe 31.8.2012 | 18.30 | Lempäälä | LeKi | TUTO Hockey | 1–3 |
| ke 5.9.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | LeKi | 3–4 JA |
Runkosarja
| Päivämäärä | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| ke 12.9.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | KooKoo | 3–2 VL |
| la 15.9.2012 | 17.00 | Vaasa | Sport | TUTO Hockey | 5–2 |
| ke 19.9.2012 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 1–3 |
| pe 21.9.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | LeKi | 5–4 JA |
| ke 26.9.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | K-Vantaa | 3–5 |
| pe 28.9.2012 | 18.30 | Kerava | HCK | TUTO Hockey | 3–5 |
| pe 5.10.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Hokki | 3–2 |
| la 6.10.2012 | 17.00 | Mikkeli | Jukurit | TUTO Hockey | 3–1 |
| ke 10.10.2012 | 18.30 | Savonlinna | SaPKo | TUTO Hockey | 2–3 |
| la 13.10.2012 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jokipojat | 1–2 JA |
| ke 17.10.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | JYP-Akatemia | 4–3 JA |
| pe 19.10.2012 | 18.30 | Kouvola | KooKoo | TUTO Hockey | 1–4 |
| ke 24.10.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | LeKi | 3–2 |
| pe 26.10.2012 | 18.30 | Kajaani | Hokki | TUTO Hockey | 2–6 |
| la 27.10.2012 | 17.00 | Joensuu | Jokipojat | TUTO Hockey | 5–1 |
| ke 31.10.2012 | 18.30 | Jyväskylä kh | JYP-Akatemia | TUTO Hockey | 1–4 |
| pe 2.11.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Sport | 3–2 |
| la 3.11.2012 | 18.00 | Vaasa | Sport | TUTO Hockey | 5–2 |
| ke 14.11.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Peliitat | 6–2 |
| pe 16.11.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jukurit | 2–5 |
| la 17.11.2012 | 17.00 | Lempäälä | LeKi | TUTO Hockey | 1–2 |
| ke 21.11.2012 | 18.30 | Tikkurila | K-Vantaa | TUTO Hockey | 3–2 |
| pe 23.11.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | SaPKo | 5–4 |
| ke 28.11.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Sport | 3–4 |
| pe 30.11.2012 | 18.30 | Kerava | HCK | TUTO Hockey | 1–7 |
| la 1.12.2012 | 17.00 | Lempäälä | LeKi | TUTO Hockey | 5–3 |
| pe 7.12.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Hokki | 4–1 |
| la 8.12.2012 | 17.00 | Mikkeli | Jukurit | TUTO Hockey | 2–3 |
| ke 12.12.2012 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | KooKoo | 3–4 JA |
| la 15.12.2012 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jokipojat | 4–1 |
| ke 19.12.2012 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 4–2 |
| pe 28.12.2012 | 18.30 | Savonlinna | SaPKo | TUTO Hockey | 2–1 JA |
| la 29.12.2012 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | Sport | 5–0 |
| pe 4.1.2013 | 18.30 | Tikkurila | K-Vantaa | TUTO Hockey | 3–4 JA |
| la 5.1.2013 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | HCK | 6–4 |
| pe 11.1.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jukurit | 5–1 |
| la 12.1.2013 | 17.00 | Kouvola | KooKoo | TUTO Hockey | 4–3 VL |
| ke 16.1.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | HCK | 3–4 |
| pe 18.1.2013 | 18.30 | Kajaani | Hokki | TUTO Hockey | 4–3 |
| la 19.1.2013 | 17.00 | Joensuu | Jokipojat | TUTO Hockey | 3–4 JA |
| ke 23.1.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | JYP-Akatemia | 5–0 |
| pe 25.1.2013 | 18.30 | Lempäälä | LeKi | TUTO Hockey | 1–0 JA |
| la 26.1.2013 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | LeKi | 5–3 |
| ke 30.1.2013 | 18.30 | Jyväskylä kh | JYP-Akatemia | TUTO Hockey | 7–2 |
| pe 1.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | SaPKo | 5–3 |
| ke 6.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Peliitat | 4–0 |
| pe 8.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | K-Vantaa | 3–2 VL |
| la 9.2.2013 | 17.00 | Vaasa | Sport | TUTO Hockey | 0–1 |
Pudotuspelit
| Päivämäärä | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| ke 13.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Peliitat | 3–4 JA |
| pe 15.2.2013 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 2–4 |
| la 16.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Peliitat | 1–2 JA |
| ti 19.2.2013 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 1–5 |
| pe 22.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | Peliitat | 2–1 JA |
| la 23.2.2013 | 18.30 | Heinola | Peliitat | TUTO Hockey | 1–5 |
| ke 27.2.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | KooKoo | 3–0 |
| pe 1.3.2013 | 18.30 | Kouvola | KooKoo | TUTO Hockey | 6–4 |
| su 3.3.2013 | 18.30 | Kupittaa | TUTO Hockey | KooKoo | 1–3 |
| ti 5.3.2013 | 18.30 | Kouvola | KooKoo | TUTO Hockey | 10–1 |
| la 9.3.2013 | 17.00 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jokipojat | 6–4 |